公 示

各学院、学生各班级:

    经过紧张有序的评选工作,各学院评出了 2005-2006学年特等奖学金、一等奖学金、二等奖学金、三等奖学金及各类积极分子,学校在各学院审核的基础上进行了进一步的审核汇总。现予以公示,如有异议,请与 2006 年 10月 20日 下午5:30 分以前以书面形式向学生工作处提出申诉,过期不再受理(咨询电话:8891187)。



 

学生工作处
2006年10月17日
附表一:先进班集体名单
第一临床学院
临床医学系本科本科本科本科本科本科本科:2004级(1)班
麻醉学系:2003级
医学影像学系:2004级
第二临床学院
临床医学系本科本科:2003级
第三临床学院
临床医学系本科:2004级
药检学院
检验学系:2004级
护理学院
护理学系本科:2004级
公共事业管理学院
公共事业管理学系:2004级
临床医学专科
康复美容:2005级
附表二∶特等奖学金、一等奖学金、二等奖学金、三等奖学金及单项奖名单
郧阳医学院2006-2007学年评优评先奖学金汇总表
第一临床学院
临床医学系本科班
  系别:临床医学系本科  班级:2003级   辅导员:王林   填表日期:2007年10月15日
学号 姓名 性别 综合素质 授奖类别 金额 备注
03111026 程志英 98.31 特等奖学金 1500  
03113142 郭修栋 101.13 一等奖学金 1000  
03112107 李辉 98.00 一等奖学金 1000  
03111154 邱宇 97.38 一等奖学金 1000  
03112034 覃春桃 97.03 一等奖学金 1000  
03112038 周艳 97.00 一等奖学金 1000  
03113024 何晓蕾 96.93 一等奖学金 1000  
03111039 贺茂荣 96.80 一等奖学金 1000  
03111059 宋荣华 96.66 一等奖学金 1000  
03112075 杨丽 96.18 一等奖学金 1000  
03111123 张春民 96.12 一等奖学金 1000  
03112005 李晓光 96.11 一等奖学金 1000  
03111053 郭毅飞 95.70 一等奖学金 1000  
03111010 蔡玲 96.26 二等奖学金 750  
03112163 刘莉 95.57 二等奖学金 750  
03111111 陈子秋 95.51 二等奖学金 750  
03111079 熊艳 95.50 二等奖学金 750  
03111036 余胭 95.50 二等奖学金 750  
03113013 杨甜 94.87 二等奖学金 750  
03111081 秦霞 94.67 二等奖学金 750  
03111069 李杰 94.63 二等奖学金 750  
03112024 许阳琼 94.46 二等奖学金 750  
03111089 戴河柳 94.25 二等奖学金 750  
03113033 周华 94.12 二等奖学金 750  
03111138 李超 94.00 二等奖学金 750  
03112068 谷艳超 93.97 二等奖学金 750  
03113132 王梅 93.92 二等奖学金 750  
03113111 陈雨 93.64 二等奖学金 750  
03113023 王陈荣 92.91 二等奖学金 750  
03112061 程艳丽 92.00 二等奖学金 750  
03112080 吕丹丹 90.46 二等奖学金 750  
03111146 李玉 93.81 二等奖学金 750  
03113145 刘颖 89.78 二等奖学金 750  
03113080 汪韬 93.33 三等奖学金 500  
03113014 张国祥 93.15 三等奖学金 500  
03112117 陈芬 94.44 三等奖学金 500  
03112010 陈岚 94.39 三等奖学金 500  
03112090 熊平安 93.05 三等奖学金 500  
03111093 王冬梅 92.98 三等奖学金 500  
03111029 杨东雁 92.93 三等奖学金 500  
03113117 吴慧丽 92.81 三等奖学金 500  
03113085 杨棋 92.58 三等奖学金 500  
03111045 郝培培 92.14 三等奖学金 500  
03113165 曹华琳 92.03 三等奖学金 500  
03111057 许宝端 92.02 三等奖学金 500  
03113085 杨泉 93.05 三等奖学金 500  
03112127 李钱 91.62 三等奖学金 500  
03111115 郜元坤 94.02 三等奖学金 500  
03111084 刘燕 91.53 三等奖学金 500  
03112013 王青 91.50 三等奖学金 500  
03112137 郑杰辉 91.40 三等奖学金 500  
03112044 刘倩 91.23 三等奖学金 500  
03112055 卢媛媛 91.23 三等奖学金 500  
03113122 张志敏 91.19 三等奖学金 500  
03112156 谷静 91.04 三等奖学金 500  
03113163 王炯 90.52 三等奖学金 500  
01114178 孙林成 90.32 三等奖学金 500  
03112027 吴伟光 89.99 三等奖学金 500  
03112049 郑红艳 89.78 三等奖学金 500  
03113100 胡光兵 89.10 三等奖学金 500  
03113103 周阳敏 88.62 三等奖学金 500  
03112032 杨月华 88.19 三等奖学金 500  
03112092 许姗姗 86.86 三等奖学金 500  
03111041 涂家磊 91.25 优秀班干部 200  
03113066 李敏 90.06 优秀班干部 200  
03111044 李晓峰 91.66 科技创新奖 200  
03112007 王兰天 88.61 科技创新奖 200  
03111128 胡培 87.10 文艺积极分子奖 200  
03113108 彭代笠 82.90 体育活动积极分子奖 200  
03112092 许晨 85.59 优秀道德风尚奖 200  
03111163 赵婷 82.08 优秀道德风尚奖 200  
03111046 何磊 88.91 优秀道德风尚奖 200  
03112077 乔頔 85.57 优秀道德风尚奖 200  
系别:临床医学系本科    班级:2004级    辅导员:张军   填表日期:2007年10月15日
学号 姓名 性别 综合素质 授奖类别 金额 备注
04111179 黄国栋 97.50 特等奖学金 1500  
204111001 杨丽 97.89 一等奖学金 1000  
04111125 王琴 93.86 一等奖学金 1000  
04111060 朱贤敏 93.38 一等奖学金 1000  
04111008 孙振清 93.21 一等奖学金 1000  
04111013 王健 92.90 一等奖学金 1000  
04111130 周兰 92.49 一等奖学金 1000  
04111150 徐俊华 92.42 一等奖学金 1000  
04111131 谢满英 92.42 一等奖学金 1000  
04111029 洪令斌 92.33 一等奖学金 1000  
04111043 翁小芳 92.21 一等奖学金 1000  
04111181 唐俊 91.96 一等奖学金 1000  
04111106 何瑜玢 91.80 一等奖学金 1000  
04111147 曾海 91.77 一等奖学金 1000  
04111142 刘国青 91.44 二等奖学金 750  
04111104 郑玉芹 91.30 二等奖学金 750  
04111133 王娜 90.87 二等奖学金 750  
04111166 朱焕兵 90.82 二等奖学金 750  
04111159 王志勇 90.78 二等奖学金 750  
04111157 周新 90.70 二等奖学金 750  
204111002 李瑜祯 90.56 二等奖学金 750  
04111035 郭丽苹 90.50 二等奖学金 750  
04111014 索桂海 90.39 二等奖学金 750  
04111010 李莉 90.07 二等奖学金 750  
04111160 李秋月 90.07 二等奖学金 750  
04111118 屈荣 89.95 二等奖学金 750  
04111114 董兰 89.94 二等奖学金 750  
04111169 王晓苏 89.79 二等奖学金 750  
04111070 朱其菲 89.61 二等奖学金 750  
04111017 赵付菊 89.49 二等奖学金 750  
04111149 宁莉 89.44 二等奖学金 750  
04111068 毛艳 89.30 二等奖学金 750  
04111135 王浩 89.28 二等奖学金 750  
04111096 向雪莉 89.27 二等奖学金 750  
04111076 董玲玲 89.23 二等奖学金 750  
04111086 肖梅仙 89.22 三等奖学金 500  
04111188 常沙沙 89.13 三等奖学金 500  
04111034 王培 89.11 三等奖学金 500  
04111047 余海玉 88.96 三等奖学金 500  
04111045 郭峰 88.60 三等奖学金 500  
04111176 吉先群 88.46 三等奖学金 500  
04111163 王友香 88.41 三等奖学金 500  
04111200 谢承宏 88.40 三等奖学金 500  
204111026 彭攸 87.96 三等奖学金 500  
04111063 樊杜娟 87.83 三等奖学金 500  
04111007 叶雅玲 87.77