2007年郧阳医学院国家励志奖学金名单公示
报送单位:郧阳医学院 报送时间:2007年10月18日
序号 学校名称 姓名 性别 出生年月 民族 入学年份 专业 学号 学生生源地
东部 中部 西部
1 郧阳医学院 付令利 1988.05 2006 临床医学 06111075   1  
2 郧阳医学院   1988.09 2006 临床医学 06111141   1  
3 郧阳医学院 韦启鹏 1985.11 2006 临床医学 06111022   1  
4 郧阳医学院   1987.10 2006 临床医学 06111085   1  
5 郧阳医学院 郑德尚 1987.05 2006 临床医学 06111105   1  
6 郧阳医学院 陈亮华 1987.05 2006 临床医学 06111146   1  
7 郧阳医学院 胡柳宇 1988.08 2006 临床医学 06111019   1  
8 郧阳医学院 朱雅倩 1986.08 2006 临床医学 06111108   1  
9 郧阳医学院   1986.10 2006 临床医学 06111125   1  
10 郧阳医学院   1986.12 2006 临床医学 06111033 1    
11 郧阳医学院 刘世科 1986.04 2006 临床医学 06210026   1  
12 郧阳医学院 陈立彩 1988.03 2006 临床医学 06210038   1  
13 郧阳医学院 王晓红 1987.08 2006 临床医学 06210042   1  
14 郧阳医学院 余文婷 1986.07 2006 临床医学 06210048   1  
15 郧阳医学院   1987.09 2006 临床医学 06210051   1  
16 郧阳医学院 王年芳 1986.01 2006 临床医学 06210073   1  
17 郧阳医学院 王文英 1986.04 2006 临床医学 06210074   1  
18 郧阳医学院   1986,09 2006 临床医学 06210104   1  
19 郧阳医学院 张丹琴   1986.11    2005 临床医学 05111041 1    
20 郧阳医学院 董学海 1988.05    2005 临床医学 05111034 1    
21 郧阳医学院 刘震坤 1985.03    2005 临床医学 05111028   1  
22 郧阳医学院   1986.06    2005 临床医学 05111026   1  
23 郧阳医学院 张晶晶 1985.12    2005 临床医学 05111111   1  
24 郧阳医学院 朱美娟 1986.12    2005 临床医学 05113105   1  
25 郧阳医学院 万金莲 1986.12    2005 临床医学 05111152   1  
26 郧阳医学院   1987.09    2005 临床医学 05113053   1  
27 郧阳医学院   1986.11    2005 临床医学 05111145   1  
28 郧阳医学院 周丹华 1987.07    2005 临床医学 05112001   1  
29 郧阳医学院   1986.12    2005 临床医学 05112133   1  
30 郧阳医学院   1987.08    2005 临床医学 05111087   1  
31 郧阳医学院   1986.01 2005 临床医学 05210148   1  
32 郧阳医学院 陈文娟 1985.11 2005 临床医学 05210137   1  
33 郧阳医学院 王文琼 1986.11 2005 临床医学 05210145   1  
34 郧阳医学院 徐明菊 1985.08 2005 临床医学 05210101   1  
35 郧阳医学院 唐艳丽 1987.01 2005 临床医学 05210025   1  
36 郧阳医学院 向亦予 1983.01 2005 临床医学 05210151   1  
37 郧阳医学院 刘春艳 1985.03 2005 临床医学 05210121   1  
38 郧阳医学院 赵劲波 1985.12 2005 临床医学 05210102   1  
39 郧阳医学院   1985.11 2005 临床医学 05210107   1  
40 郧阳医学院   1985.08 2005 临床医学 05210051     1
41 郧阳医学院   1985.11 2004 临床医学 04111001   1  
42 郧阳医学院 黄国栋 1985.01 2004 临床医学 04111179   1  
43 郧阳医学院   1985.06 2004 临床医学 04111125   1  
44 郧阳医学院 孙振清 1985.09 2004 临床医学 04111008 1    
45 郧阳医学院   1986.04 2004 临床医学 04111013   1  
46 郧阳医学院   1985.11 2004 临床医学 04111130   1  
47 郧阳医学院 徐俊华 1987.01 2004 临床医学 04111150   1  
48 郧阳医学院 谢满英 1985.08 2004 临床医学 04111131   1  
49 郧阳医学院 朱其菲 1985.12 2004 临床医学 04111070   1  
50 郧阳医学院 王志勇 1985.12 2004 临床医学 04111159   1  
51 郧阳医学院   1985.07 2004 临床医学 04111135   1  
52 郧阳医学院   1985.07 2004 临床医学 04111026   1  
53 郧阳医学院 张文东 1985.04 2004 临床医学 04111006   1  
54 郧阳医学院   1986.05 2004 临床医学 04111062   1  
55 郧阳医学院 汪利敏 1986.01 2004 临床医学 04111064   1  
56 郧阳医学院 郭修栋 1985.03 2003 临床医学 03113142   1  
57 郧阳医学院 程志英 1985.07 2003 临床医学 03111026   1  
58 郧阳医学院 宋荣华 1985.10 2003 临床医学 03111059   1  
59 郧阳医学院   1984.02 2003 临床医学 03111154     1
60 郧阳医学院 贺茂荣 1985.06 2003 临床医学 03111039   1  
61 郧阳医学院 覃春桃 1985.02 2003 临床医学 03112034   1  
62 郧阳医学院   1984.10 2003 临床医学 03112038   1  
63 郧阳医学院 何晓蕾 1986.04 2003 临床医学 03113024   1  
64 郧阳医学院   1984.11 2003 临床医学 03112107   1  
65 郧阳医学院   1983.10 2003 临床医学 03112075   1  
66 郧阳医学院 张春民 1982.10 2003 临床医学 03111123   1  
67 郧阳医学院 李晓光 1984.09 2003 临床医学 03112005   1  
68 郧阳医学院 郭毅飞 1985.09 2003 临床医学 03111053   1  
69 郧阳医学院   1984.07 2003 临床医学 03113132     1
70 郧阳医学院 邱红珠 31959 2006 临床医学 06112064 1    
71 郧阳医学院 李贞 31898 2006 临床医学 06112103   1  
72 郧阳医学院 杨丽 31413 2006 临床医学 06112042   1  
73 郧阳医学院 张小虎 32082 2006 临床医学 06112035   1  
74 郧阳医学院 徐香 32143 2006 临床医学 06112104   1  
75 郧阳医学院 阮书平 31625 2006 临床医学 06112076   1  
76 郧阳医学院 尚峰 32448 2006 临床医学 06112075   1  
77 郧阳医学院 周新成 31413 2006 临床医学 06112043   1  
78 郧阳医学院 许丽 1987.4 2005 临床医学 05113150   1  
79 郧阳医学院 唐友发 1985.11 2005 临床医学 05113115   1  
80 郧阳医学院 杨志高 1985.8 2005 临床医学 05113018   1  
81 郧阳医学院 钱鑫 1987.7 2005 临床医学 05113065   1  
82 郧阳医学院 朱攀 1984.8 2005 临床医学 05113082   1  
83 郧阳医学院 李春 1986.1 2005 临床医学 05113112   1  
84 郧阳医学院 李红玲 1985.11 2005 临床医学 05113101   1  
85 郧阳医学院 陈孝强 1987.5 2005 临床医学 05113029     1
86 郧阳医学院 喻亮 1987.3 2005 临床医学 05113088   1  
87 郧阳医学院