公 共 管 理 学 院
2003级2004—2005学年第一学期临-麻-影重修
序号 年级 专业 学号 政治经济学(2学分)
重修成绩 备注
1 99 临床医学 9912038 旷考  
2 2000 临床医学 200021001 71  
3 2001 临床医学 01211095 71  
4 2002 临床医学 02113069 65  
5 2002 临床医学 2000110449 63  
6 2003 临床医学 03111023 60  
7 2003 临床医学 03111108 70  
8 2003 临床医学 03111174 62  
9 2003 临床医学 03111060 65  
10 2003 临床医学 02114112 60  
11 2003 临床医学 03111104 66  
12 2003 临床医学 03113175 63  
13 2003 临床医学 03113052 72  
14 2003 临床医学 03113106 71  
15 2003 临床医学 02112027 60  
16 2003 临床医学 03112176 69  
17 2003 临床医学 03112142 66  
18 2003 临床医学 03112082 87  
19 2003 临床医学 03112166 62  
20 2003 临床医学 03112021 60  
21 2003 临床医学 03112179 75  
22 2003 临床医学 03112114 71  
23 2003 临床医学 03112133 60  
24 2003 临床医学 03112046 77  
25 2003 临床医学 3112128 75  
26 2003 临床医学 3112089 60  
27 2003 临床医学 3112033 60  
28 2003 临床医学 3112028 67  
29 2000 麻醉学 2000110747 90  
30 2000 麻醉学 2000110742 67  
31 2000 麻醉学 2000120033 85  
32 2001 麻醉学 2000120002 68  
33 2003 麻醉学 3120075 60  
34 2003 麻醉学 3120040 67  
35 2003 麻醉学 3120020 60  
36 2003 麻醉学 3120053 60  
37 2003 麻醉学 3120036 75  
38 2003 麻醉学 3120001 69  
39 2003 麻醉学 02121048 60  
40 2003 影像 03150018 63  
41 2001 检验 01113023 65  
42 2003 药学 20361004 63  
43 2003 药学 3160042 77  
合计