公 共 管 理 学 院
2002级2004—2005学年第一学期护本重修
序号 年级 专业 学号 法律基础(1学分)
重修成绩 备注
1 2000 二系 0021042 78  
2 2002 护本 20214024 76  
3 2002 护本 2141013 81  
4 2002 护本 02241031 82  
5 2002 护本 20214021 79  
6 2002 护本 20214046 69  
合计          
2002、2003级2004—2005学年第一学期护-药-公管重修
序号 年级 专业 学号 马克思主义哲学原理(3学分)
重修成绩 备注
1 99 临床医学 9912038 88  
2 2000 临床医学 2000110362 旷考  
3 2000 临床医学 2000110177 84  
4 2000 临床医学 2000110222 83  
5 2000 临床医学 9911479 84  
6 2000 临床医学 0210061 84  
7 2000 临床医学 2000110487 86  
8 2001 临床医学 01114132 旷考  
9 2000 麻醉 2000120061 86  
10 2000 影像 2000110511 84  
11 2001 影像 01112035 80  
12 2000 二系 2000110386 80  
13 2002 护本 021204078 90  
14 2002 护本 20214021 88  
15 2002 护本 20214046 90  
16 2003 药学 020361007 68  
17 2003 药学 020361004 67  
合计