公 共 管 理 学 院
2002级2004—2005学年第一学期临-麻-影-口重修
序号 年级 专业 学号 医学伦理学(2学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 2000110723 54  
2 2000 临床医学 01211015 80  
3 2000 临床医学 01114136 63  
4 2000 临床医学 02211053 56  
5 2000 临床医学 01111148 82  
6 2000 临床医学 02112160 49  
7 2000 临床医学 2000110608 67  
8 2000 临床医学 2000110177 79  
9 2000 临床医学 2000110222 94  
10 2000 临床医学 01111007 旷考  
11 2001 临床医学 01114174 67  
12 2002 临床医学 20211015 60  
13 2002 临床医学 20211025 72  
14 2002 临床医学 20211130 60  
15 2002 临床医学 20211051 84  
16 2002 临床医学 02112054 51  
17 2002 临床医学 02113037 55  
18 2002 临床医学 01112157 49  
19 2002 临床医学 20211091 97  
20 2002 临床医学 20211168 87  
21 2002 临床医学 01211183 60  
22 2002 临床医学 021150186 44  
23 2002 临床医学 02112125 71  
24 2002 临床医学 02112168 82  
25 2002 临床医学 02112091 56  
26 2000 麻醉 00110134 76  
27 2001 麻醉 011121052 60  
28 2000 二系 2000110236 74  
29 2000 二系 00110567 62  
30 2000 二系 2000110336 64  
31 2001 二系 01111157 65  
32 2001 二系 01114001 旷考  
33 2002 二系 2000210027 38  
34 2002 二系 20211086 72  
35 2002 二系 20211042 75  
36 2002 二系 20211071 54  
37 2002 二系 01211168 56  
38 2002 二系 02111112 63  
39 2002 二系 02112159 61  
40 2002 二系 02112036 77  
41 2002 二系 02211070 69  
42 2002 二系 02211055 72  
43 2000 三系 2000210050 55  
44 2001 三系 01113039 53  
45 2001 三系 011114125 46  
46 2002 三系 02211076 96  
47 2002 三系 02111004 53  
48 2002 三系 01211178 64  
49 2002 三系 01211081 60  
50 2002 三系 02112106 80  
51 2002 三系 02113038 50  
52 2001 三系 01114155 74  
53 2000 二系 2000110552 50  
合计