公 共 管 理 学 院
2002级2004—2005学年第一学期临-麻-影-口重修
序号 年级 专业 学号 邓三论(4学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 200021001 90  
2 2000 临床医学 00110495 88  
3 2000 临床医学 2000110444 93  
4 2001 临床医学 01211015 88  
5 2001 临床医学 2001211034 80  
6 2001 临床医学 02113038 80  
7 2002 临床医学 20211072 90  
8 2002 临床医学 20211031 86  
9 2002 临床医学 20211015 86  
10 2002 临床医学 20211021 94  
11 2002 临床医学 02111096 77  
12 2002 临床医学 021150191 85  
13 2002 临床医学 021150184 82  
14 2000 麻醉 2000110747 91  
15 2000 麻醉 2000210036 90  
16 2000 麻醉 2000110739 78  
17 2000 麻醉 2000110224 90  
18 2000 麻醉 2000120058 92  
19 2000 麻醉 2000210056 91  
20 2002 麻醉 2000120029 85  
21 2000 二系 2000110467 92  
22 2000 二系 2000110672 84  
23 2002 二系 020211098 80  
24 2002 二系 020211067 80  
25 2002 二系 01112142 92  
26 2000 三系 2000230084 93  
27 2002 三系 020211019 90  
28 2002 三系 02113108 92  
29 2002 三系 020211024 85  
30 2002 三系 02113075 88  
31 2002 三系 02113038 80  
32 2002 影像 02251001 76  
33 2002 影像 01111168 88  
34 2000 检验 20023082 77  
35 2002 口腔 02170017 80  
合计