公 共 管 理 学 院
2003级2004—2005学年第一学期临-麻-影-护-药-公管重修
序号 年级 专业 学号 大学英语3(4学分)
重修成绩 备注
1 99 临床医学 9912038 41  
2 99 临床医学 9911396 70  
3 2000 临床医学 2000210083 53  
4 2000 临床医学 200021029 61  
5 2000 临床医学 2000110113 60  
6 2000 临床医学 2000110289 75  
7 2000 临床医学 2000110444 68  
8 2000 临床医学 2000110644 72  
9 2000 临床医学 2000110463 69  
10 2000 临床医学 2000210043 47  
11 2000 临床医学 2000110220 61  
12 2001 临床医学 01113084 67  
13 2001 临床医学 01114117 68  
14 2001 临床医学 01112122 71  
15 2001 临床医学 01112156 66  
16 2001 临床医学 01112065 63  
17 2001 临床医学 2000110368 63  
18 2001 临床医学 01111106 60  
19 2001 临床医学 01113104 53  
20 2001 临床医学 01111173 60  
21 2001 临床医学 01114124 60  
22 2001 临床医学 011113041 58.5  
23 2001 临床医学 01111007 64  
24 2001 临床医学 01111078 66  
25 2001 临床医学 01114084 78  
26 2001 临床医学 01113160 61  
27 2001 临床医学 0111136 61  
28 2001 临床医学 01113144 71  
29 2001 临床医学 01113146 70  
30 2001 临床医学 01113129 69  
31 2001 临床医学 01113156 60  
32 2001 临床医学 0113118 70  
33 2001 临床医学 1113161 60  
34 2001 临床医学 01112158 57  
35 2001 临床医学   70  
36 2001 临床医学 03113150 35  
37 2002 临床医学 01211089 64  
38 2002 临床医学 02112175 48  
39 2002 临床医学 2112122 66  
40 2002 临床医学 9911429 65  
41 2002 临床医学 02113062 67  
42 2002 临床医学 02112066 46  
43 2002 临床医学 02113002 62  
44 2003 临床医学 02111122 50  
45 2003 临床医学 03111012 61  
46 2003 临床医学 03111171 47  
47 2003 临床医学 03111008 71  
48 2003 临床医学 03111145 68  
49 2003 临床医学 03111145 52  
50 2003 临床医学 01114164 70  
51 2003 临床医学 03113143 62  
52 2003 临床医学 03113039 55  
53 2003 临床医学 03113127 73  
54 2003 临床医学 03113091 39  
55 2003 临床医学 02112163 71  
56 2003 临床医学 03113175 61  
57 2003 临床医学 03113146 62  
58 2003 临床医学 03113002 66  
59 2003 临床医学 03113074 72  
60 2003 临床医学 03112111 61  
61 2003 临床医学 03112180 52  
62 2003 临床医学 03112168 62  
63 2003 临床医学 03112031 65  
64 2003 临床医学 03112114 60  
65 2003 临床医学 03112150 61  
66 2003 临床医学 3002018 61  
67 2000 麻醉 00110730 61  
68 2000 麻醉 2000210036 61  
69 2000 麻醉 2000110743 80  
70 2000 麻醉 2000120033 56  
71 2001 麻醉 01121032 67  
72 2001 麻醉 2000120002 52  
73 2001 麻醉 011121028 59  
74 2001 麻醉 01121033 61  
75 2001 麻醉 011121044 64  
76 2001 麻醉 9912065 68  
77 2002 麻醉 02121036 60  
78 2002 麻醉 02121013 64  
79 2003 麻醉 03120019 77  
80 2003 麻醉 03120067 54  
81 2003 麻醉 03120080 60  
82 2003 麻醉 03120100 46  
83 2003 麻醉 02121048 46  
84 2003 麻醉 2003120099 70  
85 2000 影像 00110729 61  
86 2000 影像 2000110570 67  
87 2001 影像 01114015 45  
88 2003 影像 03150029 56  
89 2003 影像 03150014 60  
90 2000 二系 2000110614 64  
91 2000 二系 2000110664 60  
92 2000 二系 00110181 61  
93 2000 二系 2000210031 60  
94 2001 二系 01114172 63  
95 2001 二系 01112021 71  
96 2001 二系 01111188 64  
97 2001 二系 01111196 66  
98 2001 二系 01111211 62  
99 2001 二系 01114057 60  
100 2001 二系 01112006 46  
101 2001 二系 2001112114 85  
102 2001 二系 2000110459 59  
103 2001 二系 01113096 61  
104 2002 二系 02112159 50  
105 2000 口腔 2000210053 67  
106 2001 口腔 01112137 60  
107 2000 三系 2000230084 71  
108 2001 三系 01113128 65  
109 2001 三系   63  
110 2001 三系 01112023 69  
111 2001 三系 01112133 49  
112 2001 三系 01113006 60  
113 2001 三系 01112079 63  
114 2001 三系 01111189 61  
115 2001 三系 01111097 60  
116 2002 三系 02114018 66  
117 2002 药学 021161009 61  
118 2000 检验 2000110722 85  
119 2001 检验 01211111 74  
120 2001 检验 01113023 旷考  
121 2001 护本 200023003 旷考  
122 2002 护本 02340002 56  
123 2002 护本 01141057 58  
124 2000 公管 2000210088 60  
125 2003 公管 03130043 61  
126 2003 公管 03130061 47  
127 2003 公管 03130033 60  
128 2003 公管 03130036 60  
129 2003 公管 03130051 44  
130 2003 公管 03130038 51  
131 2003 公管 03130063 64  
132 2003 公管 03130057 62  
合计