公 共 管 理 学 院
2004级2004—2005学年第一学期临-麻-影-护-药-检-公管重修
序号 年级 专业 学号 大学英语1(学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 00110397 77  
2 2000 临床医学 200021029 66  
3 2000 临床医学 2000210037 60  
4 2000 临床医学 2000110717 72  
5 2001 临床医学 01113160 60  
6 2001 临床医学 01111078 76  
7 2001 临床医学 01111167 60  
8 2001 临床医学 01114084 64  
9 2001 临床医学 01113129 73  
10 2001 临床医学 01114159 65  
11 2001 临床医学 02111124 76  
12 2001 临床医学 02111092 77  
13 2001 临床医学 02111013 69  
14 2001 临床医学 01113144 78  
15 2001 临床医学 01113104 76  
16 2001 临床医学 01114173 70  
17 2001 临床医学 01211058 78  
18 2001 临床医学 01112065 67  
19 2001 临床医学 02112091 64  
20 2001 临床医学 2000210078 63  
21 2001 临床医学 01112158 67  
22 2002 临床医学 02112122 77  
23 2002 临床医学 02113026 70  
24 2002 临床医学 02113133 73  
25 2002 临床医学 02113138 60  
26 2002 临床医学 2000110132 65  
27 2002 临床医学 02112092 72  
28 2002 临床医学 02112168 77  
29 2002 临床医学 01211089 73  
30 2003 临床医学 03113131 68  
31 2003 临床医学 03113179 64  
32 2003 临床医学 03111166 70  
33 2003 临床医学 03112179 64  
34 2004 临床医学 04111089 82  
35 2004 临床医学 04111099 77  
36 2004 临床医学 04111074 71  
37 2004 临床医学 04111167 60  
38 2004 临床医学 04111042 80  
39 2004 临床医学 0411189 69  
40 2004 临床医学 04111018 65  
41 2004 临床医学 04111055 73  
42 2004 临床医学 03113058 75  
43 2004 临床医学 04111039 68  
44 2004 临床医学 04113002 63  
45 2004 临床医学 04113046 60  
46 2004 临床医学 04170020 60  
47 2004 临床医学 03113136 60  
48 2004 临床医学 03112173  
49 2004 临床医学 04112004 60  
50 2004 临床医学 04112110 60  
51 2004 临床医学 04112009 65  
52 2004 临床医学 04112056 70  
53 2004 临床医学 04112116 60  
54 2004 临床医学 04112115 60  
55 2004 临床医学 03112171 60  
56 2004 临床医学 03111147 65  
57 2004 临床医学 03112174 34  
58 2000 麻醉 00110730 66  
59 2000 麻醉 200011039 75  
61 2002 麻醉 02121002 65  
62 2002 麻醉 02121014 67  
63 2002 麻醉 02121013 70  
64 2002 麻醉 02121026 76  
65 2002 麻醉 02121005 78  
66 2004 麻醉 04120027 79  
67 2004 麻醉 04120026 84  
68 2004 麻醉 04120001 70  
69 2004 麻醉 04120089 72  
70 2004 麻醉 04120021 70  
71 2000 二系 200011064 65  
72 2000 二系 2000110188 /  
73 2000 三系 2000110407 75  
74 2001 三系 01111138 71  
75 2001 三系 01114085 61  
76 2002 三系 02112045 60  
77 2001 三系 01114155 60  
78 2002 药学 02161020 66  
79 2000 影像 00110488 74  
80 2001 影像 01112044 79  
81 2002 影像 02151034 72  
82 2002 影像 02251001 68  
83 2004 影像 04150008 77  
84 2004 影像 04150004 77  
85 2004 影像 2004150002 60  
86 2004 影像 2004150015 64  
87 2004 影像 2004150047 67  
88 2001 护本 2000230003 80  
89 2002 护本 01211085 70  
90 2004 护本 04140061 65  
91 2004 护本 021150143 72  
92 2000 检验 00110722 80  
93 2001 检验 01211111 77  
94 2001 检验 01211088 61  
95 2004 检验 2004180017 62  
96 2004 公管 04130022 76  
97 2004 公管 04130004 78  
98 2004 公管 040001 65  
99 2004 公管 04130012 66  
100 2004 公管 04130048 65  
合计