公 共 管 理 学 院
2004级2004—2005学年第一学期临-麻-影-口-护-药-公管重修
序号 年级 专业 学号 计算机基础(3学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 2000210012 85  
2 2000 临床医学 2000210068 85  
3 2000 临床医学 2000110444 63  
4 2000 临床医学 2000110432 89  
5 2000 临床医学 200021001 79  
6 2000 临床医学 2000110495 62  
7 2000 临床医学 200021029 82  
8 2001 临床医学 01113144 72  
9 2001 临床医学 01111062 92  
10 2002 临床医学 2000110132 65  
11 2002 临床医学 02112070 73  
12 2003 临床医学 03111121 62  
13 2004 临床医学 04111081 73  
14 2004 临床医学 04111082 69  
15 2004 临床医学 04111087 60  
16 2004 临床医学 1041110331 79  
17 2004 临床医学 04111098 74  
18 2004 临床医学 04111170 67  
19 2004 临床医学 04111055 71  
20 2004 临床医学 04113080 66  
21 2004 临床医学 04113098 65  
22 2004 临床医学 04113063 63  
23 2004 临床医学   76  
24 2004 临床医学 04112022 63  
25 2004 临床医学   83  
26 2000 麻醉 00110742 77  
27 2000 麻醉 2000120058 74  
28 2000 麻醉 2000120038 66  
29 2004 麻醉 04120031 67  
30 2004 麻醉 04120032 71  
31 2004 麻醉 04120062 77  
32 2004 麻醉 04120019 68  
33 2004 麻醉 04120075 78  
34 2004 麻醉 04120077 60  
35 2004 麻醉 04120025 61  
36 2004 麻醉 04120044 74  
37 2004 麻醉 04120017 65  
38 2004 麻醉 04120021 60  
39 2004 麻醉 04120020 86  
40 2004 麻醉 04120018 84  
41 2004 麻醉 04120010 71  
42 2004 麻醉 04120036 78  
43 2000 影像 2000210020 67  
44 2001 影像 01114107 60  
45 2004 影像 2004150002 63  
46 2004 影像 04150042 65  
47 2004 影像 04150004 29  
48 2004 影像 04150044 74  
49 2004 影像 04150030 71  
50 2004 影像 04150034 77  
51 2004 影像 04150035 69  
52 2004 影像 04150013 31  
53 2000 二系 2000110552 79  
54 2000 二系 2000110236 60  
55 2000 二系 00110707 65  
56 2000 二系 01112096 65  
57 2004 口腔 04170011 32  
58 2004 口腔 04170020 60  
59 2004 口腔 04113002 36  
60 2004 口腔 04113106 67  
61 2004 口腔 04113085 33  
62 2004 口腔 04170017 67  
63 2000 三系 2000230084 69  
64 2000 三系 2000110034 81  
65 2001 三系 01112010 71  
66 2001 三系 01112133 73  
67 2001 三系 01113024 69  
68 2001 三系 01111109 68  
69 2004 护本 04140102 69  
70 2004 护本 021150143 64  
71 2004 检验 04180016 76  
72 2004 公管 04130017 81  
73 2004 公管 04130010 65  
合计