公 共 管 理 学 院
2004级2004—2005学年第一学期临-麻-影-护-药-公管重修
序号 年级 专业 学号 思想品德(1学分)
重修成绩 备注
1 2001 临床医学 1112018 旷考  
2 2001 临床医学 01112051 旷考  
3 2001 临床医学 01112088 83  
4 2001 临床医学 01114128 83  
5 2001 临床医学 01112158 78  
6 2002 临床医学 2113111 88  
7 2002 临床医学 2112016 83  
8 2002 临床医学 2000110132 84  
9 2002 临床医学 02112142 84  
10 2002 临床医学 01113056 83  
11 2002 临床医学 02112102 83  
12 2002 临床医学 02112082 83  
13 2003 临床医学 02112027 旷考  
14 2004 临床医学 45111090 85  
15 2004 临床医学 4111175 80  
16 2004 临床医学 1041111941 84  
17 2004 临床医学 4111180 76  
18 2004 临床医学 04113014 84  
19 2004 临床医学 04113009 90  
20 2004 临床医学 04112051 81  
21 2004 临床医学 04112033 83  
22 2004 临床医学 04112007 84  
23 2004 临床医学 04112030 82  
24 2004 临床医学 04112118 旷考  
25 2004 临床医学 02111093 81  
26 2004 临床医学 04112080 77  
27 2000 麻醉 0210056 85  
28 2004 麻醉 4120063 84  
29 2004 麻醉 4120023 83  
30 2004 麻醉 4120087 78  
31 2004 麻醉 4120077 82  
32 2004 麻醉 4120089 82  
33 2001 影像 01112096 78  
34 2002 影像 02151023 83  
35 2004 影像 04150015 78  
36 2004 影像 04150004 83  
37 2004 影像 04150020 68  
38 2004 影像 04150051 旷考  
39 2001 二系 01112002 83  
40 2001 二系 01111135 85  
41 2001 三系 011112045 71  
42 2001 三系 01111057 77  
43 2001 三系 01112010 83  
44 2001 三系 01112112 83  
45 2002 三系 02112106 85  
46 2002 三系 2112058 80  
47 2001 检验 01114073 83  
48 2004 检验 4180016 68  
49 2004 检验 04180010 81  
50 2004 麻醉 04120060 80  
合计