公 共 管 理 学 院
2002级2004—2005学年第一学期临-麻-影-护-药-口重修
序号 年级 专业 学号 医学英语上(2学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 200021001 80  
2 2000 临床医学 2000230080 72  
3 2000 临床医学 2000110634 60  
4 2000 临床医学 0021090 60  
5 2000 临床医学 2000110220 74  
6 2000 临床医学 2000230121 71  
7 2001 临床医学 01211086 89  
8 2001 临床医学 01211015 72  
9 2001 临床医学 01114136 60  
10 2001 临床医学 02111099 85  
11 2001 临床医学 02111066 70  
12 2001 临床医学 02112173 76  
13 2001 临床医学 01111079 60  
14 2001 临床医学 01211102 70  
15 2001 临床医学 01112018 78  
16 2001 临床医学 01111106 65  
17 2001 临床医学 201111006 76  
18 2002 临床医学 01211011 83  
19 2002 临床医学 02113042 86  
20 2002 临床医学 02113143 60  
21 2002 临床医学 200210048 62  
22 2002 临床医学 01211150 62  
23 2002 临床医学 01211089 73  
24 2002 临床医学 02113138 65  
25 2002 临床医学 2113110 70  
26 2002 临床医学 21150185 78  
27 2002 临床医学 021150191 63  
28 2002 临床医学 021150190 70  
29 2002 临床医学 021150182 80  
30 2002 临床医学 01211183 63  
31 2002 临床医学 021150184 61  
32 2002 临床医学 01211152 64  
33 2002 临床医学 021150186 60  
34 2002 临床医学 021150189 63  
35 2002 临床医学 02114090 62  
36 2002 临床医学 01211187 60  
37 2002 临床医学 021150183 67  
38 2002 临床医学 2000110473 68  
39 2002 临床医学 02114032 60  
40 2002 临床医学 01211042 60  
41 2002 临床医学 01211134 61  
42 2002 临床医学 01114182 61  
43 2002 临床医学 01111083 10  
44 2002 临床医学 01211069 76  
45 2002 临床医学 02111013 70  
46 2002 临床医学 02112175 62  
47 2002 临床医学 20211130 60  
48 2000 麻醉 00110730 80  
49 2000 麻醉 200011039 70  
50 2000 麻醉 2000120037 80  
51 2001 麻醉 011121056 60  
52 2001 麻醉 011121028 62  
53 2002 麻醉 02121036 76  
54 2000 影像 2000110554 10  
55 2000 影像 200010570 61  
56 2001 影像 01111168 62  
57 2000 二系 2000110236 66  
58 2000 二系 2000110336 62  
59 2000 二系 2000210012 21  
60 2000 二系 2000210031 70  
61 2001 二系 01111082 63  
62 2001 二系 01111151 60  
63 2001 二系 2000110459 65  
64 2002 二系 2000210027 15  
65 2002 二系 20211129 71  
66 2002 二系 02114095 70  
67 2002 二系 02112077 80  
68 2002 二系 02113155 60  
69 2002 二系 01113142 27  
70 2002 二系 01211082 65  
71 2002 二系 02113019 旷考  
72 2000 三系 2000110090 84  
73 2001 三系 01112023 70  
74 2001 三系 01113115 15  
75 2002 三系 01211063 60  
76 2002 三系 02111046 68  
77 2002 三系 01111122 8  
78 2002 三系 02111004 0  
79 2002 三系 02114092 39  
80 2002 三系 02113038 70  
81 2002 三系 01113173 旷考  
82 2002 三系 0114166 60  
83 2002 三系 01211178 62  
84 2002 三系 01211098 62  
85 2002 三系 02113075 60  
86 2002 三系 2000110122 46  
87 2002 三系 02113027 84  
88 2002 三系 02112106 75  
89 2002 药学  02161035 70  
90 2002 药学  02161027 62  
91 2002 药学  0113067 18  
92 2002 药学  02161020 72  
93 2002 护本 02340002 89  
94 2000 二系 2000110188 78  
合计