公 共 管 理 学 院
2004级2004—2005学年第一学期临-麻-影公管重修
序号 年级 专业 学号 基础化学(4.5学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 2000230121 72  
2 2000 临床医学 2000110140 77  
3 2001 临床医学 01111210 72  
4 2002 临床医学 2000110132 73  
5 2004 临床医学 04170004 78  
6 2004 临床医学 04170016 81  
7 2004 临床医学 04113124 69  
8 2004 临床医学 04113085 73  
9 2004 临床医学 03112037 76  
10 2004 临床医学 04170011 77  
11 2004 临床医学 04113053 60  
12 2004 临床医学 04113002 69  
13 2004 临床医学 04113095 69  
14 2004 临床医学 04170024 65  
15 2004 临床医学 4112033 84  
16 2004 临床医学 4112027 76  
17 2004 临床医学 4112006 71  
18 2004 临床医学 4112028 73  
19 2004 临床医学 4112066 80  
20 2004 临床医学 4112096 80  
21 2004 临床医学 4112018 82  
22 2004 临床医学 4112020 75  
23 2004 临床医学 4112035 66  
24 2004 临床医学 4112024 69  
25 2004 临床医学 4112116 81  
26 2004 临床医学 4112118 77  
27 2004 临床医学 4112115 81  
28 2004 临床医学 4111052 73  
29 2004 临床医学 4111057 81  
30 2004 临床医学 4111042 67  
31 2004 临床医学 4111038 84  
32 2004 临床医学 4111101 75  
33 2004 临床医学 4111170 74  
34 2004 临床医学 4111036 84  
35 2004 临床医学 4111139 76  
36 2004 临床医学 4111003 79  
37 2004 临床医学 4111039 80  
38 2004 临床医学 4113077 75  
39 2004 临床医学 4170009 80  
40 2004 临床医学 04113048 70  
41 2004 临床医学 2000110717 82  
42 2004 临床医学 4111153 77  
43 2003 麻醉 3130056 71  
44 2004 麻醉 4120023 72  
45 2004 麻醉 4120001 82  
46 2004 麻醉 4120025 76  
47 2000 影像 2000210020 80  
48 2003 影像 3130046 77  
49 2004 影像 04150004 83  
50 2004 影像 04150015 81  
51 2004 影像 2004150002 64  
52 2000 三系 2000230098 78  
53 2000 三系 2000110133 78  
合计