公 共 管 理 学 院
2004级2004—2005学年第一学期临-麻-影重修
序号 年级 专业 姓名 学号 医用物理(4.5学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 石开开 2000110362 94  
2 2000 临床医学 勾宏举 2000110432 91  
3 2000 临床医学 龚益明 200021001 91  
4 2001 临床医学 唐祖会 1113156 66  
5 2002 临床医学 李伟 4113002 83  
6 2004 临床医学 张山 4111072 92  
7 2004 临床医学 金鑫 4111170 88  
8 2004 临床医学 苏铭辉 4111003 77  
9 2004 临床医学 牛惠 4111039 67  
10 2004 临床医学 曹公兴 4113015 85  
11 2004 临床医学 程玉婧 4170011 96  
12 2004 临床医学 王明升 4170004 94  
13 2004 临床医学 胡孟 03112037 93  
14 2004 临床医学 高道明 04112035 86  
15 2004 临床医学 左宏伟 04112115 77  
16 2000 麻醉 王占鹏 00110730 93  
17 2003 麻醉 白丰年 3130056 88  
18 2004 麻醉 潘嘉敏 4120003 72  
19 2004 麻醉 周最子 4120001 81  
20 2004 麻醉 周敬 4120025 87  
21 2004 麻醉 韦玲 4120089 94  
22 2004 麻醉 刘伟伟 04160034 97  
23 2003 影像 汪娟 3130046 68  
24 2004 影像 万泽铭 04150015 66  
25 2004 影像 杨福茂 04150002 80  
26 2000 二系 张军 2000110552 87  
27 2001 检验 梅雄 01113023 旷考  
合计