公 共 管 理 学 院
2002级2004—2005学年第一学期临-麻-影-药-口-护重修
序号 年级 专业 学号 卫生法规(1.5学分)
重修成绩 备注
1 2000 临床医学 2000110322 63  
2 2000 临床医学 2000110432 65  
3 2000 临床医学 200021001 80  
4 2000 临床医学 2000210058 71  
5 2000 临床医学 2000110074 68  
6 2001 临床医学 1211015 76  
7 2002 临床医学 21150182 72  
8 2002 临床医学 1211014 61  
9 2002 临床医学   旷考  
10 2000 麻醉 00110730 64  
11 2001 麻醉 0241084 62  
12 2002 麻醉 2000110740 旷考  
13 2002 麻醉 0241085 62  
14 2000 二系 2000110552 旷考  
15 2000 二系 2000210045 61  
16 2000 二系 2000210012 72  
17 2000 二系 2000110236 65  
18 2000 二系 2000110188 68  
19 2002 二系 2000210027 64  
20 2002 二系 02111075 88  
21 2000 三系 2000110599 85  
22 2000 三系 2000210050 76  
23 2000 三系 2000230084 78  
24 2002 三系 2113081 78  
25 2002 护本 01141057 67  
合计