2002级2004-2005上学期临-麻-影-口重修
年级 专业 学号 机能实验学6学分
原始成绩 重修成绩
2000 检验系 2000230082   92 1
2000 临床二系 2000110236   未考 2
2000 临床二系 2000110388   95 3
2002 临床二系 02112036   74 4
2002 临床二系 02114010   64 5
2000 临床三系 2000210050   93 6
2002 临床三系 01211028   61 7
2002 临床三系 01211142   69 8
2002 临床三系 02111004   63 9
2002 临床三系 02113038   62 10
2002 临床三系 20211024   65 11
2000 临床一系 9911461   90 12
2000 临床一系 2000110231   95 13
2000 临床一系 2000210001   74 14
2001 临床一系 2000410029   80 15
2002 临床一系 01211011   74 16
2002 临床一系 01211015   75 17
2002 临床一系 01211134   61 18
2002 临床一系 01211186   69 19
2002 临床一系 2000110297   未考 20
2002 临床一系 02111101   86 21
2002 临床一系 02111167   69 22
2002 临床一系 02113113   82 23
2002 临床一系 02114028   81 24
2002 临床一系 20211013   76 25
2002 临床一系 20211015   69 26
2002 临床一系 20211022   74 27
2002 临床一系 20211130   76 28
2002 临床一系 20211148   87 29
2002 临床一系 J20211186   80 30
2002 临床一系
J20211189
  60 31
2000 麻醉系 9912038   67 32
2000 麻醉系 2000120038   70 33
2000 麻醉系 2000210036   76 34
2002 麻醉系 02121016   92 35
2002 麻醉系 02221003   94 36
2000 影像系 2000110137   74 37
2000 影像系 2000110362   84 38