2002级04-05上学期临-麻-影-口重修
年级 专业 学号 药理学4学分
原始成绩 重修成绩
2000级 检验系 2000110682   77 1  
2000级 口腔系 2000210053   85 2
2002级 口腔系 02113137   83 3
2002级 口腔系 20217021   68 4
2000级 临床二系 2000110236   69 5
2000级 临床二系 2000110632   83 6
2000级 临床二系 2000110647   73 7
2000级 临床二系 2000110181   73 8
2000级 临床二系 2000110707   88 9
2001级 临床二系 1112114   73 10
2002级 临床二系 02111135   85 11
2002级 临床二系 20211098   72 12
2002级 临床二系 20211104   74 13
2002级 临床二系 2000110613   69 14
2002级 临床二系 2000210072   75 15
2002级 临床二系 01211168   64 16
2002级 临床二系 02114010   73 17
2002级 临床二系 01112031   82 18
2002级 临床二系 02211130   72 19
2000级 临床三系 2000210050   87 20
2000级 临床三系 2000230084   79 21
2000级 临床三系 2000110034   79 22
2001级 临床三系 01112112   72 23
2001级 临床三系 01114162   79 24
2002级 临床三系 01211028   61 25
2002级 临床三系 01211046   75 26
2002级 临床三系 01211081   71 27
2002级 临床三系 2000110122   69 28
2002级 临床三系 01111122   72 29
2002级 临床三系 02111004   未考 30
2002级 临床三系 02112106   75 31
2002级 临床三系 02112132   72 32
2002级 临床三系 02113038   75 33
2002级 临床三系 02212152   83 34
2002级 临床三系 20211024   76 35
2000级 临床一系 2000110113   70 36
2000级 临床一系 2000110200   80 37
2000级 临床一系 2000110231   76 38
2000级 临床一系 2000110234   76 39
2000级 临床一系 2000110343   83 40
2000级 临床一系 2000110432   81 41
2000级 临床一系 2000110463   83 42
2000级 临床一系 2000110495   79 43
2000级 临床一系 2000110590   78 44
2000级 临床一系 2000110608   76 45
2000级 临床一系 2000110654   84 46
2000级 临床一系 2000110693   72 47
2000级 临床一系 2000110724   67 48
2000级 临床一系 2000210043   78 49
2000级 临床一系 2000210078   68 50
2000级 临床一系 2000210082   68 51
2001级 临床一系 2000410029[1]   81 52
2001级 临床一系 1111106   62 53
2001级 临床一系 1111172   86 54
2001级 临床一系 1111210   82 55
2002级 临床一系 9911429   78 56
2002级 临床一系 01211015   70 57
2002级 临床一系 01211054   71 58
2002级 临床一系 01211152   78 59
2002级 临床一系 01111130   64 60
2002级 临床一系 01111134   71 61
2002级 临床一系 01111213   70 62
2002级 临床一系 01112157   71 63
2002级 临床一系 01112170   60 64
2002级 临床一系 01114136   76 65
2002级 临床一系 01113028   68 66
2002级 临床一系 02111060   76 67
2002级 临床一系 02111096   67 68
2002级 临床一系 02112005   69 69
2002级 临床一系 02112171   75 70
2002级 临床一系 02112173   71 71
2002级 临床一系 02113073   60 72
2002级 临床一系 02113110   81 73
2002级 临床一系 02113143   75 74
2002级 临床一系 02113158   83 75
2002级 临床一系 02114028   86 76
2002级 临床一系 02114032   60 77
2002级 临床一系 02114098   88 78
2002级 临床一系 01211175   60 79
2002级 临床一系 02212029   75 80
2002级 临床一系 02212189   78 81
2002级 临床一系 02310005   80 82
2002级 临床一系 02310008   77 83
2002级 临床一系 02310009   79 84
2002级 临床一系 20211016   71 85
2002级 临床一系 20211130   66 86
2002级 临床一系 J20211182   76 87
2002级 临床一系 J20211183   75 88
2002级 临床一系 J20211184   74 89
2002级 临床一系 J20211186   71 90
2002级 临床一系 J20211189   76 91
2002级 临床一系 J20211191   78 92
2002级 临床一系 J20211190   82 93
2002级 临床一系 J20211192   65 94
2000级 麻醉系 9912038   65 95
2000级 麻醉系 2000110739   78 96
2000级 麻醉系 2000120067   78 97
2000级 麻醉系 2000120063   75 98
2001级 麻醉系 9912065   75 99
2002级 麻醉系 02121031   77 100
2000级 影像系 2000230083   81 101
2001级 影像系 2001114107   72 102
2002级 影像系 01111168   未考 103
2002级 影像系 02151037   60 104
2002级 影像系 02251001   76 105

[1]
  琼:
成教生